Alta Eficiencia Energética
Conservan más tiempo el agua caliente encendiendo menos veces
Máxima Protección y Duración

| 1 cuota de $1.115.987 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.115.987 |
| 2 cuotas de $666.746,44 | Total $1.333.492,87 | |
| 3 cuotas de $462.948,61 | Total $1.388.845,82 | |
| 6 cuotas de $263.949,53 | Total $1.583.697,15 | |
| 9 cuotas de $196.289,71 | Total $1.766.607,42 | |
| 12 cuotas de $165.166,08 | Total $1.981.992,91 |
| 1 cuota de $1.115.987 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.115.987 |
| 2 cuotas de $663.454,27 | Total $1.326.908,54 | |
| 3 cuotas de $456.624,68 | Total $1.369.874,04 | |
| 6 cuotas de $248.381,50 | Total $1.490.289,04 | |
| 9 cuotas de $178.161,12 | Total $1.603.450,12 | |
| 12 cuotas de $144.901,61 | Total $1.738.819,34 | |
| 24 cuotas de $102.201,15 | Total $2.452.827,83 |
| 3 cuotas de $475.522,06 | Total $1.426.566,18 | |
| 6 cuotas de $261.884,95 | Total $1.571.309,70 |
| 3 cuotas de $480.469,60 | Total $1.441.408,81 | |
| 6 cuotas de $263.763,52 | Total $1.582.581,16 | |
| 9 cuotas de $197.368,50 | Total $1.776.316,51 | |
| 12 cuotas de $161.641,41 | Total $1.939.697 |
| 18 cuotas de $115.641,05 | Total $2.081.538,95 |
