AIRE ACONDICIONADO PORTATIL SURREY Modelo: 551PXQ12N81F. Portátil Smart R-32. Gracias a su movilidad y facilidad de traslado, garantiza el confort en cualquier lugar de la casa. Es compatible con la aplicación Surrey Smart y se puede controlar por voz vía Google o Alexa. Tipo de climatización: Frío - Calor. Capacidad Refrigeración: 3010 kcal/h - 3,50 kW. Capacidad Calefacción: 3010 kcal/h - 3,50 kW. Consumo Eléctrico: Refrigeración: 1,16 kW. Calefacción: 1,13 kW. Corriente Eléctrica: Refrigeración: 5,4 A. Calefacción: 5,2 A. Función Timer on/off: Función deshumidificación: Elimina el exceso de humedad del aire. Modo Sleep: Mantiene la temperatura más confortable. Comandos por voz: Compatible con Google Home y Alexa. CONTROL REMOTO: Controla todas las funciones del equipo. REFRIGERANTE ECOLÓGICO: Uso de refrigerante R32 que no daña la capa de ozono. BAJO CONSUMO: Eficiencia energética que reduce el consumo. Dimensiones del producto: Ancho: 41 CM. Altura: 69.5 CM. Profundidad: 30 CM. Peso: 28.3 Kg. Dimensiones del embalaje: Ancho: 46 CM. Altura: 86.5 CM. Profundidad: 33 CM. Peso: 30.3 Kg.
| 1 cuota de $789.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $789.990 |
| 2 cuotas de $471.979,53 | Total $943.959,05 | |
| 3 cuotas de $327.714,19 | Total $983.142,56 | |
| 6 cuotas de $186.845,80 | Total $1.121.074,81 | |
| 9 cuotas de $138.950,46 | Total $1.250.554,17 | |
| 12 cuotas de $116.918,52 | Total $1.403.022,24 |
| 1 cuota de $789.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $789.990 |
| 2 cuotas de $469.649,05 | Total $939.298,11 | |
| 3 cuotas de $323.237,57 | Total $969.712,73 | |
| 6 cuotas de $175.825,44 | Total $1.054.952,65 | |
| 9 cuotas de $126.117,51 | Total $1.135.057,63 | |
| 12 cuotas de $102.573,61 | Total $1.230.883,42 | |
| 24 cuotas de $72.346,62 | Total $1.736.319,02 |
| 3 cuotas de $336.614,74 | Total $1.009.844,22 | |
| 6 cuotas de $185.384,32 | Total $1.112.305,92 |
| 3 cuotas de $340.117,02 | Total $1.020.351,08 | |
| 6 cuotas de $186.714,13 | Total $1.120.284,82 | |
| 9 cuotas de $139.714,12 | Total $1.257.427,08 | |
| 12 cuotas de $114.423,46 | Total $1.373.081,62 |
| 18 cuotas de $81.860,51 | Total $1.473.489,35 |
