Con tecnología inverter: No
Con función deshumidificación: No
Con Wi-Fi: No
Eficiencia energética: A++
|
Tipo de alimentación
|
Eléctrico |
|---|
|
Incluye control remoto
|
Sí |
|---|
|
Eficiencia energética Argentina
|
A++ |
|---|
|
Marca
|
BGH |
|---|---|
|
Línea
|
Cooltime |
|
Modelo
|
Cooltime 5500 |
|
Modelo alfanumérico
|
CTSH55CP |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Voltaje de la unidad externa
|
220V |
|
Con pantalla digital
|
No |
|---|---|
|
Con Wi-Fi
|
No |
|
Con temporizador
|
No |
|
Con tecnología inverter
|
No |
|
Con función sueño
|
No |
|
Con función deshumidificación
|
No |
|
Con función ventilación
|
Sí |
| 1 cuota de $1.432.227 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.432.227 |
| 2 cuotas de $855.684,02 | Total $1.711.368,04 | |
| 3 cuotas de $594.135,50 | Total $1.782.406,50 | |
| 6 cuotas de $338.745,56 | Total $2.032.473,34 | |
| 9 cuotas de $251.912,82 | Total $2.267.215,34 | |
| 12 cuotas de $211.969,60 | Total $2.543.635,15 |
| 1 cuota de $1.432.227 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.432.227 |
| 2 cuotas de $851.458,95 | Total $1.702.917,90 | |
| 3 cuotas de $586.019,54 | Total $1.758.058,64 | |
| 6 cuotas de $318.765,99 | Total $1.912.595,94 | |
| 9 cuotas de $228.647,08 | Total $2.057.823,75 | |
| 12 cuotas de $185.962,74 | Total $2.231.552,89 | |
| 24 cuotas de $131.162,15 | Total $3.147.891,72 |
| 3 cuotas de $610.271,92 | Total $1.830.815,77 | |
| 6 cuotas de $336.095,93 | Total $2.016.575,62 |
| 3 cuotas de $616.621,46 | Total $1.849.864,39 | |
| 6 cuotas de $338.506,85 | Total $2.031.041,11 | |
| 9 cuotas de $253.297,30 | Total $2.279.675,72 | |
| 12 cuotas de $207.446,14 | Total $2.489.353,75 |
| 18 cuotas de $148.410,54 | Total $2.671.389,80 |
