Con tecnología inverter: No
Con función deshumidificación: No
Con Wi-Fi: No
Eficiencia energética: A++
|
Tipo de alimentación
|
Eléctrico |
|---|
|
Potencia de refrigeración
|
5,23 kW |
|---|---|
|
Potencia de calefacción
|
5,23 kW |
|
Potencia nominal
|
5,23 kW |
|
Tipo de aire acondicionado
|
Split |
|
Tipo de climatización
|
Frío |
|
Lugares de colocación
|
De pared |
|
Frigorías
|
4.500 fg |
|
Tipo de gas refrigerante
|
R-32 |
|
SEER
|
3.44 |
|
Nivel de ruido
|
46 dB |
|
Incluye control remoto
|
Sí |
|---|
|
Eficiencia energética Argentina
|
A++ |
|---|
|
Marca
|
BGH |
|---|---|
|
Línea
|
Cooltime |
|
Modelo
|
Cooltime 4500 |
|
Modelo alfanumérico
|
CTS54WCDW |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Voltaje de la unidad externa
|
220V |
|
Con pantalla digital
|
No |
|---|---|
|
Con Wi-Fi
|
No |
|
Con temporizador
|
No |
|
Con tecnología inverter
|
No |
|
Con función sueño
|
No |
|
Con función deshumidificación
|
No |
|
Con función ventilación
|
Sí |
| 1 cuota de $1.115.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.115.000 |
| 2 cuotas de $666.156,75 | Total $1.332.313,50 | |
| 3 cuotas de $462.539,17 | Total $1.387.617,50 | |
| 6 cuotas de $263.716,08 | Total $1.582.296,50 | |
| 9 cuotas de $196.116,11 | Total $1.765.045 | |
| 12 cuotas de $165.020 | Total $1.980.240 |
| 1 cuota de $1.115.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.115.000 |
| 2 cuotas de $662.867,50 | Total $1.325.735 | |
| 3 cuotas de $456.220,83 | Total $1.368.662,50 | |
| 6 cuotas de $248.161,83 | Total $1.488.971 | |
| 9 cuotas de $178.003,55 | Total $1.602.032 | |
| 12 cuotas de $144.773,45 | Total $1.737.281,50 | |
| 24 cuotas de $102.110,77 | Total $2.450.658,50 |
| 3 cuotas de $475.101,50 | Total $1.425.304,50 | |
| 6 cuotas de $261.653,33 | Total $1.569.920 |
| 3 cuotas de $480.044,66 | Total $1.440.134 | |
| 6 cuotas de $263.530,25 | Total $1.581.181,50 | |
| 9 cuotas de $197.193,94 | Total $1.774.745,50 | |
| 12 cuotas de $161.498,45 | Total $1.937.981,50 |
| 18 cuotas de $115.538,77 | Total $2.079.698 |
