El calefactor a gas Runway de 22.500 Kcal/h está diseñado para la climatización eficiente de ambientes de medianas y grandes dimensiones, ofreciendo un excelente rendimiento térmico, rápida recuperación de temperatura y funcionamiento confiable para uso residencial, comercial e industrial.
Gracias a su potencia calorífica de 22.500 Kcal/h (aproximadamente 26 kW), este equipo permite calefaccionar grandes superficies de forma homogénea, manteniendo una temperatura confortable incluso en condiciones de baja temperatura exterior. Su diseño industrial, junto con materiales de alta resistencia, garantiza durabilidad y desempeño constante en aplicaciones de uso intensivo.
Incorpora sistema de encendido automático, control de temperatura y componentes de seguridad que aseguran una operación estable y eficiente. Su estructura metálica reforzada y terminación con pintura resistente a altas temperaturas brindan una larga vida útil y excelente resistencia al desgaste.
Características técnicas:
Ventajas principales:
Aplicaciones recomendadas:
Producto nuevo, con calidad profesional y diseñado para instalaciones donde se requiere potencia, seguridad y rendimiento continuo.
| 1 cuota de $1.946.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.946.400 |
| 2 cuotas de $1.162.876,68 | Total $2.325.753,36 | |
| 3 cuotas de $807.431,60 | Total $2.422.294,80 | |
| 6 cuotas de $460.356,04 | Total $2.762.136,24 | |
| 9 cuotas de $342.350,13 | Total $3.081.151,20 | |
| 12 cuotas de $288.067,20 | Total $3.456.806,40 |
| 1 cuota de $1.946.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.946.400 |
| 2 cuotas de $1.157.134,80 | Total $2.314.269,60 | |
| 3 cuotas de $796.402 | Total $2.389.206 | |
| 6 cuotas de $433.203,76 | Total $2.599.222,56 | |
| 9 cuotas de $310.731,94 | Total $2.796.587,52 | |
| 12 cuotas de $252.723,82 | Total $3.032.685,84 | |
| 24 cuotas de $178.249,69 | Total $4.277.992,56 |
| 3 cuotas de $829.361,04 | Total $2.488.083,12 | |
| 6 cuotas de $456.755,20 | Total $2.740.531,20 |
| 3 cuotas de $837.990,08 | Total $2.513.970,24 | |
| 6 cuotas de $460.031,64 | Total $2.760.189,84 | |
| 9 cuotas de $344.231,65 | Total $3.098.084,88 | |
| 12 cuotas de $281.919,82 | Total $3.383.037,84 |
| 18 cuotas de $201.690,29 | Total $3.630.425,28 |
