Aire Acondicionado Midea 4600 kcal On Off – Potencia, Robustez y Rendimiento
Maximizá el confort de tus espacios grandes con un equipo diseñado para el alto rendimiento.
El Midea de 4600 kcal es la solución definitiva para quienes buscan una climatización potente, rápida y, sobre todo, altamente confiable.
Ideal para livings amplios, locales comerciales, oficinas y ambientes que requieren un enfriamiento inmediato.
Beneficios Principales: Potencia para espacios medianos: Con 4601 frigorías, este equipo garantiza una cobertura eficiente en ambientes de dimensiones importantes.
Enfriamiento de Alta Velocidad: Gracias a su función Turbo, alcanzá la temperatura deseada en tiempo récord, eliminando el calor agobiante apenas encendés el equipo.
Ambientes Más Puros: Incorpora función de deshumidificación, ideal para reducir la pesadez del aire en días húmedos y mejorar la sensación térmica sin enfriar en exceso.
Especificaciones Técnicas: Capacidad: 5500W (Equivalente a 4601 Frigorías). Tecnología: On/Off (Máxima confiabilidad y fácil service).
Eficiencia Energética: Clase A (Optimización del consumo dentro de su categoría). Gas Refrigerante: R32 (Ecológico, no afecta la capa de ozono).
Funciones: Modo Sleep (noche),
Timer programable 24hs, Auto-restart y Función limpieza.
| 1 cuota de $1.249.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.249.990 |
| 2 cuotas de $746.806,53 | Total $1.493.613,05 | |
| 3 cuotas de $518.537,52 | Total $1.555.612,56 | |
| 6 cuotas de $295.643,47 | Total $1.773.860,81 | |
| 9 cuotas de $219.859,35 | Total $1.978.734,17 | |
| 12 cuotas de $184.998,52 | Total $2.219.982,24 |
| 1 cuota de $1.249.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.249.990 |
| 2 cuotas de $743.119,05 | Total $1.486.238,11 | |
| 3 cuotas de $511.454,24 | Total $1.534.362,73 | |
| 6 cuotas de $278.206,10 | Total $1.669.236,65 | |
| 9 cuotas de $199.553,95 | Total $1.795.985,63 | |
| 12 cuotas de $162.300,78 | Total $1.947.609,42 | |
| 24 cuotas de $114.473,04 | Total $2.747.353,02 |
| 3 cuotas de $532.620,74 | Total $1.597.862,22 | |
| 6 cuotas de $293.330,98 | Total $1.759.985,92 |
| 3 cuotas de $538.162,36 | Total $1.614.487,08 | |
| 6 cuotas de $295.435,13 | Total $1.772.610,82 | |
| 9 cuotas de $221.067,67 | Total $1.989.609,08 | |
| 12 cuotas de $181.050,63 | Total $2.172.607,62 |
| 18 cuotas de $129.526,74 | Total $2.331.481,35 |
