Con tecnología inverter: No
Con función deshumidificación: No
Con Wi-Fi: No
Eficiencia energética: A++
|
Tipo de alimentación
|
Eléctrico |
|---|
|
Potencia de refrigeración
|
5,23 kW |
|---|---|
|
Potencia de calefacción
|
5,23 kW |
|
Potencia nominal
|
5,23 kW |
|
Tipo de aire acondicionado
|
Split |
|
Tipo de climatización
|
Frío |
|
Lugares de colocación
|
De pared |
|
Frigorías
|
4.500 fg |
|
Tipo de gas refrigerante
|
R-32 |
|
SEER
|
3.44 |
|
Nivel de ruido
|
46 dB |
|
Incluye control remoto
|
Sí |
|---|
|
Eficiencia energética Argentina
|
A++ |
|---|
|
Marca
|
BGH |
|---|---|
|
Línea
|
Cooltime |
|
Modelo
|
Cooltime 4500 |
|
Modelo alfanumérico
|
CTS54WCDW |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Voltaje de la unidad externa
|
220V |
|
Con pantalla digital
|
No |
|---|---|
|
Con Wi-Fi
|
No |
|
Con temporizador
|
No |
|
Con tecnología inverter
|
No |
|
Con función sueño
|
No |
|
Con función deshumidificación
|
No |
|
Con función ventilación
|
Sí |
| 1 cuota de $1.096.437 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.096.437 |
| 2 cuotas de $655.066,29 | Total $1.310.132,57 | |
| 3 cuotas de $454.838,62 | Total $1.364.515,85 | |
| 6 cuotas de $259.325,63 | Total $1.555.953,75 | |
| 9 cuotas de $192.851,09 | Total $1.735.659,77 | |
| 12 cuotas de $162.272,68 | Total $1.947.272,11 |
| 1 cuota de $1.096.437 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.096.437 |
| 2 cuotas de $651.831,79 | Total $1.303.663,59 | |
| 3 cuotas de $448.625,47 | Total $1.345.876,42 | |
| 6 cuotas de $244.030,32 | Total $1.464.181,97 | |
| 9 cuotas de $175.040,07 | Total $1.575.360,68 | |
| 12 cuotas de $142.363,20 | Total $1.708.358,49 | |
| 24 cuotas de $100.410,78 | Total $2.409.858,88 |
| 3 cuotas de $467.191,80 | Total $1.401.575,42 | |
| 6 cuotas de $257.297,21 | Total $1.543.783,30 |
| 3 cuotas de $472.052,67 | Total $1.416.158,03 | |
| 6 cuotas de $259.142,88 | Total $1.554.857,31 | |
| 9 cuotas de $193.910,97 | Total $1.745.198,77 | |
| 12 cuotas de $158.809,76 | Total $1.905.717,15 |
| 18 cuotas de $113.615,23 | Total $2.045.074,29 |
