Con tecnología inverter: Sí
Con función deshumidificación: Sí
Con Wi-Fi: No
Eficiencia energética: A++
|
Tipo de alimentación
|
Corriente doméstica |
|---|
|
Potencia de refrigeración
|
6,7 kW |
|---|---|
|
Potencia de calefacción
|
7 kW |
|
Tipo de aire acondicionado
|
Split |
|
Tipo de climatización
|
Frío/Calor |
|
Lugares de colocación
|
De pared |
|
Frigorías
|
5.500 fg |
|
Nivel de ruido
|
45 dB |
|
COP
|
3.90 |
|
Incluye control remoto
|
Sí |
|---|
|
Ancho de la unidad interna
|
108 cm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad interna
|
24 cm |
|
Altura de la unidad interna
|
34 cm |
|
Peso de la unidad interna
|
14,5 kg |
|
Ancho de la unidad externa
|
89 cm |
|---|---|
|
Profundidad de la unidad externa
|
34 cm |
|
Altura de la unidad externa
|
67,5 cm |
|
Peso de la unidad externa
|
42 kg |
|
Marca
|
BGH |
|---|---|
|
Línea
|
Cooltime |
|
Modelo
|
CTSI65WCGT |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Voltaje de la unidad externa
|
220V |
|
Tipos de panel de control
|
Electrónico |
|---|---|
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|
Con temporizador
|
Sí |
|
Con tecnología inverter
|
Sí |
|
Con función sueño
|
Sí |
|
Con función deshumidificación
|
Sí |
|
Con función ventilación
|
Sí |
|
Eficiencia energética Argentina
|
A++ |
|---|---|
|
Tipos de filtros
|
Antipolvo |
|
Con filtro lavable
|
Sí |
| 1 cuota de $1.507.607 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.507.607 |
| 2 cuotas de $900.719,80 | Total $1.801.439,60 | |
| 3 cuotas de $625.405,64 | Total $1.876.216,91 | |
| 6 cuotas de $356.574,18 | Total $2.139.445,09 | |
| 9 cuotas de $265.171,32 | Total $2.386.541,88 | |
| 12 cuotas de $223.125,84 | Total $2.677.510,03 |
| 1 cuota de $1.507.607 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.507.607 |
| 2 cuotas de $896.272,36 | Total $1.792.544,72 | |
| 3 cuotas de $616.862,53 | Total $1.850.587,59 | |
| 6 cuotas de $335.543,06 | Total $2.013.258,39 | |
| 9 cuotas de $240.681,08 | Total $2.166.129,74 | |
| 12 cuotas de $195.750,20 | Total $2.349.002,47 | |
| 24 cuotas de $138.065,39 | Total $3.313.569,43 |
| 3 cuotas de $642.391,34 | Total $1.927.174,03 | |
| 6 cuotas de $353.785,11 | Total $2.122.710,66 |
| 3 cuotas de $649.075,06 | Total $1.947.225,20 | |
| 6 cuotas de $356.322,91 | Total $2.137.937,49 | |
| 9 cuotas de $266.628,67 | Total $2.399.658,06 | |
| 12 cuotas de $218.364,31 | Total $2.620.371,73 |
| 18 cuotas de $156.221,58 | Total $2.811.988,58 |
