|
Marca
|
Peisa |
|---|---|
|
Línea
|
Diva |
|
Modelo
|
Diva 32 DS F |
|
Tipo de gas
|
Gas licuado |
|
Tipo de servicio
|
Doble servicio |
|---|---|
|
Sistema de calentamiento
|
Forzado |
|
Capacidad del tanque
|
8 L |
|
Lugar de colocación
|
De pared |
|
Funcionamiento silencioso
|
Sí |
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Con termostato
|
Sí |
|
Altura
|
70 cm |
|
Ancho
|
32 cm |
|
Largo
|
40 cm |
|
Peso
|
35 kg |
|
Consumo de gas
|
32.000 kcal/h |
|
Potencia máxima entregada
|
32.000 kcal/h |
|
Potencia mínima entregada
|
16.000 kcal/h |
| 1 cuota de $4.643.989 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.643.989 |
| 2 cuotas de $2.774.551,23 | Total $5.549.102,46 | |
| 3 cuotas de $1.926.481,44 | Total $5.779.444,31 | |
| 6 cuotas de $1.098.380,80 | Total $6.590.284,79 | |
| 9 cuotas de $816.826,07 | Total $7.351.434,59 | |
| 12 cuotas de $687.310,37 | Total $8.247.724,46 |
| 1 cuota de $4.643.989 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.643.989 |
| 2 cuotas de $2.760.851,46 | Total $5.521.702,92 | |
| 3 cuotas de $1.900.165,50 | Total $5.700.496,50 | |
| 6 cuotas de $1.033.597,15 | Total $6.201.582,91 | |
| 9 cuotas de $741.387,04 | Total $6.672.483,40 | |
| 12 cuotas de $602.983,27 | Total $7.235.799,26 | |
| 24 cuotas de $425.292,64 | Total $10.207.023,42 |
| 3 cuotas de $1.978.803,71 | Total $5.936.411,14 | |
| 6 cuotas de $1.089.789,41 | Total $6.538.736,51 |
| 3 cuotas de $1.999.392,06 | Total $5.998.176,19 | |
| 6 cuotas de $1.097.606,80 | Total $6.585.640,80 | |
| 9 cuotas de $821.315,25 | Total $7.391.837,29 | |
| 12 cuotas de $672.643,10 | Total $8.071.717,28 |
| 18 cuotas de $481.220,46 | Total $8.661.968,28 |
